伸縮膠條(成衣用)
我們堅持追求技術本位提昇,憑藉我們的專業知識,致力於提供優質的伸縮膠條(成衣用)。
系列 | LSCHYS-E | |||
品項 | E615 | E230 | ||
材質 | 聚酯類 | |||
項次 | 測試方法 | 單位 | ||
軟化點溫度 | SanFang Method *(1) | ℃ | 105±4 | 105±4 |
彈性恢復率 | SanFang Method *(2) | % | 96% | 92% |
熔融指數 | ASTM D1238 *(3) | g/10min | 50~60 | 2~10 |
延伸率 (MIN) | ASTM D882 | % | 800~1200 | 800~1200 |
抗張 | ASTM D882 | Kg/cm2 | >150 | >100 |
100% 應力 | ASTM D882 | Kg/cm2 | 5~15 | 10~20 |
建議加工方式 | Flat Heat Pressing | |||
熱壓溫度 | ℃ | 150~170 | 120 ~ 150 | |
壓力 | Kg/cm2 | 5 ~ 8 | ||
熱壓時間 | sec | 30 ~ 40 | ||
建議加工方式 | Seam Sealing Machine | |||
熱風溫度 | ℃ | 300~350 | ||
輪具壓力 | Kg/cm2 | 3~6 | ||
速度 | M/min | 1~6 | ||
水洗建議 | SanFang Method | ℃ | 25 to 60 ℃ | |
應用面料 *(4) | Elastic Fabric | |||
載體 | RP |
以上數據僅做為一般訊息提供。
數據為近似值,僅供參考。
在使用本產品規格之前,請與我司人員聯繫。
※ LSCHYS-E 標準厚度 (mm):0.05mm、0.07mm、0.10mm
※ 標準幅寬 (Inches):56";規格的標準厚度及幅寬可訂製。
備註:
(1) 軟化點溫度: 毛細管流變儀(重量載荷:5Kg,速率:3℃/ min)
(2) 彈性恢復:請聯繫我們,我們將提供產品說明。
(3) 熔融指數: g/10min by 2.16kg ,175℃
(4) 應用面料: 可提供面料供我司測試