系列 | LSCHYS - W | |||
品項 | W012 | W241 | ||
材質 | 聚酯類 | |||
項次 | 測試方法 | 單位 | ||
軟化點溫度 | SanFang Method *(1) | ℃ | 75±4 | 90±4 |
彈性恢復率 | SanFang Method *(2) | % | NO | 92% |
熔融指數 | ASTM D1238*(3) | g/10min | 20~30 | 10~20 |
延伸率 (MIN) | ASTM D882 | % | 600~1000 | 400~800 |
抗張 | ASTM D882 | Kg/cm2 | >35 | >100 |
100% 應力 | ASTM D882 | Kg/cm2 | 2~8 | 20~30 |
表面紋路 | - | - | ||
表面色水 | - | - | ||
建議加工方式 | 平版熱壓 | |||
熱壓溫度 | ℃ | 110 ~ 140 | ||
壓力 | Kg/cm2 | 5 ~ 8 | ||
熱壓時間 | sec | 30 ~ 40 | ||
水洗建議 | SanFang Method | ℃ | Up to 40 ℃ | |
應用面料 *(4) | 梭織 | |||
載體 | RP/PP/PET |
以上數據僅做為一般訊息提供。
數據為近似值,僅供參考。
在使用本產品規格之前,請與我司人員聯繫。
※ LSCHYS-G,W,E標準厚度 (mm):0.05mm、0.07mm、0.10mm.
※ LSCHYS(三層)標準厚度 (mm):0.10mm、0.15mm.
※ 標準幅寬(英吋):56";規格的標準厚度及幅寬可訂製。
Remark
(1) 軟化點溫度: 毛細管流變儀(重量載荷:5Kg,速率:3℃/ min)
(2) 彈性恢復:請聯繫我們,我們將提供產品說明。
(3) 熔融指數: g/10min by 2.16kg ,175℃
(4) 應用面料: 可提供面料供我司測試