TPU熱熔膠(成衣用)
我們堅持追求技術本位提昇,憑藉我們的專業知識,致力於提供優質的TPU熱熔膠(成衣用)。
系列 | Bonder | ||||||||||
品項 | J9 | J1 | J2 | HA | SP | HE | AZ | AT | KM | ||
材質 | 聚酯類 | ||||||||||
項次 | 測試方法 | 單位 | |||||||||
熔點 | DSC method | ℃ | 95±5 | 108±4 | 118±4 | 108±4 | 108±4 | 118±4 | 118±4 | 126±4 | 60±4 |
熔融指數 *(1) | ASTM D1238 | g/10min | 15~25 | 8~14 | 8~14 | 8~14 | 8~14 | 8~14 | 5~11 | 5~15 | 4月10日 |
延伸率 (MIN) | ASTM D882 | % | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 | 400~1200 | 400~1000 | 400~1000 | >1000 |
抗張 | ASTM D882 | Kg/cm2 | >200 | >200 | >250 | >150 | >150 | >150 | >250 | >300 | >250 |
300% 應力 | ASTM D882 | Kg/cm2 | 45~60 | 110~125 | 45~60 | 40~55 | 40~55 | 40~55 | 60~75 | 90~130 | 40-55 |
黃變級數 *(3) | SanFang | class | >3 | ||||||||
耐水解 *(4) | SanFang | - | O | ||||||||
梭織布 | Empirical | - | X | X | X | X | X | O | O | O | X |
硫化 | Empirical | - | X | X | X | X | X | X | X | O | X |
高立體網布 | Empirical | - | X | X | X | X | X | X | O | O | X |
防潑水網布 | Empirical | - | X | X | X | X | O | X | X | X | X |
尼龍網布 | Empirical | - | X | X | X | O | X | X | X | X | X |
低溫製程 | Empirical | O | X | X | X | X | X | X | X | O | |
載體 | Release paper / PS film / PP film |
以上數據僅做為一般訊息提供。
數據為近似值,僅供參考。
在使用本產品規格之前,請與我司人員聯繫。
※ Bonder Series 標準厚度 (mm):0.10mm、0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.30mm
※ 標準幅寬 (英吋):56";規格的標準厚度及幅寬可訂製。
備註:
(1) 熔融指數: g/10min by 2.16kg ,177℃
(2) 熔融指數 : g/10min by 2.16kg ,150℃
(3) 黃變級數 : 紫外燈測試 340 / 24 hrs
(4) 耐水解 : 氫氧化鈉 10% / 24 hrs / 25℃
(5) O = 好 X = 差