TPU薄膜(成衣用)
我們堅持追求技術本位提昇,憑藉我們的專業知識,致力於提供優質的TPU薄膜(成衣用)。
系列 | Extra | |||||||||
品項 | E50 | E80 | E85 | E90 | E95 | A88 | M85 | M92 | ||
材質 | 聚酯類 | 脂肪族 | 醚類 | |||||||
項次 | 測試方法 | 單位 | ||||||||
熔點 | DSC method | ℃ | 128±5 | 125±5 | 125±5 | 150±5 | 178±5 | 120±5 | 150±5 | 150±5 |
硬度 *(1) | ASTM D2240 | Shore A | 50±2 | 80±2 | 85±2 | 90±2 | 95±2 | 88±2 | 85±2 | 92±2 |
延伸率 (MIN) | ASTM D412 | % | 600~1000 | 400~800 | 400~800 | 400~800 | 400~800 | 400~800 | 400~800 | 400~800 |
抗張 | ASTM D412 | Kg/cm2 | >200 | >300 | >300 | >450 | >500 | >350 | >400 | >400 |
300% 應力 | ASTM D412 | Kg/cm2 | 10~50 | 60~100 | 70~110 | 180~220 | 250~300 | 150~190 | 150~170 | 250~310 |
黃變級數 *(2) | SanFang | - | >3 | >4 | >3 | |||||
耐水姊 *(3) | SanFang | - | O | OO | ||||||
透明度 *(4) | Empirical | - | 透明 & 霧 | |||||||
高週波加工 | Empirical | - | OO |
以上數據僅做為一般訊息提供。
數據為近似值,僅供參考。
在使用本產品規格之前,請與我司人員聯繫。
※ Extra Series 標準厚度 (mm):0.10mm、0.15mm、0.20mm、0.40mm、0.60mm、0.80mm
※ 標準幅寬(英吋):56";規格的標準厚度及幅寬可訂製。
備註:
(1) 基於TPU原料硬度
(2) 黃變級數 : 紫外燈測試 340 / 24 hrs
(3) 耐水解 : 氫氧化鈉10% / 24 hrs / 25℃
(4) 色水: 可客製
(5) OO = 非常好 O = 好 X = 差